R | Model | CPU | Cache | RAM | HDD | VGA | LCD/LED | BT | M | FP | WT | C | BATTERY | OS | Made | Other Spec. | Price |
ASUS | |||||||||||||||||
X Series | |||||||||||||||||
1 | Vivobook X1504VA | Cori3-1315U | 10M | 8G | SSD 512GB NVME | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-سرمه ای تیره | 23,199,000 | ||
2 | Vivobook X1504ZA | Cori5-1235U-4.4GH | 12M | 16G | SSD 512GB NVME | Intel iris upto 4GB | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Silver | 29,499,000 | ||
3 | Vivobook X1502ZA | Cori5-12500H 4.5GH | 18M | 16G | SSD 512GB NVME | Intel iris upto 4GB | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Silver | 32,499,000 | ||
4 | Vivobook X1502ZA | Cori7-12700H 4.7GH | 24M | 16G | SSD 512GB NVME | Intel iris upto 4GB | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Silver | 36,499,000 | ||
R & K Series | |||||||||||||||||
5 | TUF Gaming FX507ZC | Cori5-12500H 4.5GH | 18M | 16G | SSD 512GB NVME | RTX3050-DDR6-4GB | FHD LED 15.6" | * | 2.3 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Gray-144Hz-RGB | CALL | ||
6 | TUF Gaming FX506HE | Cori7- 11800H | 24M | 16G | SSD 512GB NVME | RTX3050TI-DDR6-4GB | FHD LED 15.6" | * | 2.3 KG | * | 3 CELL | WIN 11 | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Gray-144Hz-RGB | 58,699,000 | ||
7 | Vivobook K3605VC | Cori7-13700H 5GH | 24M | 16G | SSD 512GB NVME | RTX3050-DDR6-4GB | 16" WUXGA | * | * | 1.8 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Gray-120Hz | 59,899,000 | |
8 | Vivobook Pro K6500ZC | Cori7-12700H 4.7GH | 24M | 16G D5 | 1TB SSD NVME | RTX3050-DDR6-4GB | 15.6" OLED 2880*1620 | * | 1.8 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-HDMI-120hz 3K-Silver-فلزی-گارانتی اصلی | CALL | ||
9 | TUF Gaming FX507ZU | Cori7-13620H 4.9GH | 24M | 16G D5 | SSD 512GB NVME | RTX4050-DDR6-6GB | FHD LED 15.6" | * | 2.2 KG | * | 4 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Gray-144Hz-KB RGB | 68,899,000 | ||
10 | TUF Gaming FX707VV | Cori7-13620H 4.9GH | 24M | 16G D5 | SSD 512GB NVME | RTX4060-DDR6-8GB | FHD IPS 17.3" | * | 2.6 KG | * | 4 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Gray-144Hz-RGB-اصلی یکپارچه | 77,499,000 | ||
LENOVO | |||||||||||||||||
ALL series | |||||||||||||||||
11 | Ideapad Slim 3 | Cori3- 1305U | 10M | 8G | 256GB SSD | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.6 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | MR-USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Gray | 19,999,000 | ||
12 | Ideapad Slim 3 | Cori3- 1305U | 10M | 8G | SSD 512GB NVME | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.6 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | MR-USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Gray | CALL | ||
13 | V15 G4 | Cori5-13420H 4.6GH | 12M | 8G | SSD 512GB NVME | Intel iris upto 4GB | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 2 CELL | DOS | CHINA | MR-USB3-FHD-HDMI-NO DVD-BLACK+BAG | 28,899,000 | ||
14 | Ideapad 5 | Cori5-1235U-4.4GH | 12M | 16G | SSD 512GB NVME | MX550-DDR6-2GB | FHD LED 15.6" | * | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | MR-USB3.2-IPS-KB Backlight-Gray | CALL | |
ALL IN ONE | |||||||||||||||||
MSI & MAYA | |||||||||||||||||
15 | MAYA MA27P A12 | Cori5-12400-4.4GH | 18M | 8G D5 | SSD 500GB NVME | Intel iris upto 4GB | 27" FHD IPS | * | 7.6 KG | * | NO | WIN 11 | CHINA | KB & MOUSE WIRELESS-BLACK | CALL | ||
16 | MSI AM272P 13M | Cori3-1315U | 10M | 8G D5 | SSD 500GB NVME | Intel iris upto 4GB | 27" FHD IPS | * | 7.6 KG | * | NO | WIN 11 | CHINA | KB & MOUSE WIRELESS-WHITE | 45,999,000 |
C:Web Cam /FP:Finger Print /W10: Windows 10 Orginal /MR:MemoryReader/TOUCH:Touch Screen LCD/ FHD:Full HD Screen /BT: Bluetooth |
قیمت ها و موجودی بدون اعلام قبلی قابل تغییر می باشند. آدرس: تبریز، خیابان امام، جنب مسجد کبود، مجتمع تجاری ابریشم، واحد 26 تلفن: 8- 5259367-0411 فکس: 5259368-0411 ایمیل: khakpour@khgroup.ir |