R | Model | CPU | Cache | RAM | HDD | VGA | LCD/LED | BT | M | FP | WT | C | BATTERY | OS | Made | Other Spec. | Price |
ASUS | |||||||||||||||||
X Series | |||||||||||||||||
1 | Vivobook X1504VA | Cori3-1315U | 10M | 8G | SSD 512GB NVME | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-سرمه ای تیره | 27,499,000 | ||
2 | Vivobook X1504VA | Cori5-1335U 4.7GH | 12M | 8G | SSD 512GB NVME | Intel iris upto 4GB | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Silver | 35,899,000 | ||
3 | Vivobook X1504VA | Cori5-1335U 4.7GH | 12M | 16G | SSD 512GB NVME | Intel iris upto 4GB | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Silver | CALL | ||
4 | Vivobook X1502ZA | Cori7-12700H 4.7GH | 24M | 16G | SSD 512GB NVME | Intel iris upto 4GB | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Silver | CALL | ||
R & K Series | |||||||||||||||||
5 | TUF Gaming FX507ZC | Cori5-12500H 4.5GH | 18M | 16G | SSD 512GB NVME | RTX3050-DDR6-4GB | FHD LED 15.6" | * | 2.3 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Gray-144Hz-RGB | CALL | ||
6 | Vivobook K3605ZC | Cori5-12500H 4.5GH | 18M | 16G | 1TB SSD NVME | RTX3050-DDR6-4GB | 16" WUXGA | * | 1.8 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Black-120Hz | 59,999,000 | ||
7 | TUF Gaming FX507VV | Cori7-13620H 4.9GH | 24M | 16G D5 | 1TB SSD NVME | RTX4060-DDR6-8GB | FHD LED 15.6" | * | 2.2 KG | * | 4 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Gray-144Hz-KB RGB | CALL | ||
8 | TUF Gaming FX507VI | Cori7-13620H 4.9GH | 24M | 16G D5 | 1TB SSD NVME | RTX4070-DDR6-8GB | FHD LED 15.6" | * | 2.2 KG | * | 4 CELL | WIN 11 | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Gray-144Hz-KB RGB | 93,499,000 | ||
LENOVO | |||||||||||||||||
ALL series | |||||||||||||||||
9 | V15 G4 | Cori3-1315U | 10M | 8G | 256GB SSD | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | MR-USB3-FHD-HDMI-NO DVD-LANG-BLACK | 25,499,000 | ||
10 | Ideapad Slim 3 | Cori3- 1305U | 10M | 8G | 256GB SSD | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.6 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | MR-USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Gray | CALL | ||
11 | Ideapad Slim 3 | Ryzen-7 7730U 4.5GHZ | 16M | 8G | SSD 512GB NVME | Radeon Vega-2GB | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | MR-USB3-FHD-HDMI-NO DVD-IPS-Gray | 31,999,000 | ||
12 | Ideapad 5 | Cori5-1235U-4.4GH | 12M | 16G | SSD 512GB NVME | MX550-DDR6-2GB | FHD LED 15.6" | * | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | MR-USB3.2-IPS-KB Backlight-Gray | CALL | |
Acer | |||||||||||||||||
ALL series | |||||||||||||||||
13 | Nitro V15-51-59RM | Cori5-13420H 4.6GH | 12M | 16G D5 | SSD 512GB NVME | RTX2050-4GB D6 | FHD LED 15.6" | 2.1 KG | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-BLACK-144Hz-KB Backlight | 51,999,000 | ||||
ALL IN ONE | |||||||||||||||||
MSI & MAYA | |||||||||||||||||
14 | MAYA MA24 D12 | Cori3-12100 4.3GH | 12M | 8G D5 | SSD 512GB NVME | INTEL | 24" FHD IPS | * | 5.36 KG | * | NO | WIN 11 | CHINA | KB & MOUSE WIRELESS-BLACK | 39,999,000 | ||
15 | MSI AM272P 13M | Cori3-1315U | 10M | 8G D5 | SSD 500GB NVME | Intel iris upto 4GB | 27" FHD IPS | * | 7.6 KG | * | NO | WIN 11 | CHINA | KB & MOUSE WIRELESS-WHITE | CALL | ||
16 | MSI PRO AP272P 14M | Cori5-14400 4.7GH | 20M | 16G D5 | SSD 512GB NVME | INTEL | 27" FHD IPS | * | 6.7 KG | * | NO | WIN 11 | CHINA | KB & MOUSE WIRELESS-BLACK | CALL |
C:Web Cam /FP:Finger Print /W10: Windows 10 Orginal /MR:MemoryReader/TOUCH:Touch Screen LCD/ FHD:Full HD Screen /BT: Bluetooth |
قیمت ها و موجودی بدون اعلام قبلی قابل تغییر می باشند. آدرس: تبریز، خیابان امام، جنب مسجد کبود، مجتمع تجاری ابریشم، واحد 26 تلفن: 8- 5259367-0411 فکس: 5259368-0411 ایمیل: khakpour@khgroup.ir |